인앤아웃 얼음 10's 정수기 [보급형]
월 렌탈가격 | 37,710원 |
---|---|
신용카드 할인가 | 22,710원 |
약정구분 | 가입비 | 설치비 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 약정만족도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년약정_10%할인 | 10만원(면제) | 면제 | 44,010 원 | 44,010 원 | 44,010 원 | 36,810 원 | 33,210 원 | 0 원 | |
5년약정_10%할인 | 10만원(면제) | 면제 | 37,710 원 | 37,710 원 | 37,710 원 | 37,710 원 | 37,710 원 | 0 원 | ★★★★★ |
99점
★★★★★
총 106 개 상품평 기준
구매후기 106 건
누적판매 312,550 건
이용하기 너무 편해요
아주좋아요
한*연 작성일 : 2022.08.07
지인집에서 한번 써보고 좋아보이고 지금 막 할인중이라는 말 듣고 바로 설치!!!! 너무 만…
설치 만족하며 받았네요
아주좋아요
이*현 작성일 : 2022.08.07
설치 빠르면서 설명도 친절하세요 !!! 정수기도 좋습니다! 크기는 생각보다 커요 ! 아마…
좋아여~~~쿠쿠
아주좋아요
장*근 작성일 : 2022.08.07
3만원대 얼음정수기는 거의 찾기힘든데쿠쿠에 이렇게 좋은제품이 있는줄 몰랐네요써볼수록 맘에 …
제품명 | 정수기 | 모델명 | CP-SS101HW |
---|---|---|---|
용량(인용,형태등) | 정수, 온수, 얼음(직수), 냉수(1L) | 중량(kg) | 22.9kg |
크기(넓이,폭,길이) | 260 x 527 x 506 mm | 색상 | 화이트 |
KC인증필유무 | 유 | 안전인증대상,기관,번호 | KC인증번호 : JH07891-20002 / 전자파적합인증 : R-R-ckh-CP-SS101H |
출시년월 | 2020년 6월 | 제조국 | 대한민국 |
제조사(수입자) | 쿠쿠홈시스 | 구성품 | 사용설명서, 관리카드, 살균컵 |
A/S책임자와전화번호 | 쿠쿠 A/S 고객센터: 1588-8899 | 품질보증기준 | 공정위원회 고시(소비자분쟁해결기준)에 의거하여 보상해 드립니다. |
정격전압,소비전력,에너지효율등급 | 220V 60Hz, 2600W, 1등급 |
99점
★★★★★
총 106 개 상품평 기준
약정별 금액정보
■회색배경은 고객에게 노출되는 정보입니다.※고객지원금과 사은품은 중복 지급 불가.약정구분 | 관리주기 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 고객최대지원금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년약정_10%할인 | 4개월방문관리 | 44,010 원 | 44,010 원 | 44,010 원 | 36,810 원 | 33,210 원 | 0 원 | 34,364 원 |
3년약정_6개월면제 | 4개월방문관리 | 48,900 원 | 48,900 원 | 48,900 원 | 48,900 원 | 48,900 원 | 0 원 | 34,364 원 |
5년약정_10%할인 | 4개월방문관리 | 37,710 원 | 37,710 원 | 37,710 원 | 37,710 원 | 37,710 원 | 0 원 | 92,455 원 |
3년약정패키지 (10%할인) | 4개월방문관리 | 42,210 원 | 42,210 원 | 42,210 원 | 35,010 원 | 31,410 원 | 0 원 | 33,000 원 |
5년약정패키지 (10%할인) | 4개월방문관리 | 35,910 원 | 35,910 원 | 35,910 원 | 35,910 원 | 35,910 원 | 0 원 | 88,091 원 |
5년약정_6개월면제 | 4개월방문관리 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 41,900 원 | 0 원 | 92,455 원 |
쿠쿠 스페셜 롯데카드TEL : 1577-7182
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
120만원 이상 | 23,000원 |
70만원 이상 | 17,000원 |
30만원 이상_프로모션 | 15,000원 |
ㆍ 카드 발급 등록일 포함 2개월간 실적 관계없이 기본 13,000원 할인 ㆍ 2022년 7월 렌탈 고객 할인 혜택 제공 - 전월 실적 30만원 이상 구간 렌탈료 2,000원 추가 할인(최대 60개월 간) ※ (ex. 기본 13,000원 + 2,000원 = 15,000원 할인) |
쿠쿠 하나카드TEL : 1800-1316
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
30만원 이상 | 13,000원 |
ㆍ 카드 발급 등록일 포함 2개월간 실적 관계없이 기본 13,000원 할인 → 하기 링크를 통해 고객이 모바일로 간단하게 제휴카드 접수를 진행 할 수 있습니다. https://m.hanacard.co.kr/MPACMM101M.web?CD_PD_SEQ=14420&eno=e2021002 |
[대표 카드] 쿠쿠 우리카드TEL : 1599-9300
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
100만원 이상 | 20,000원 |
70만원 이상 | 15,000원 |
30만원 이상_프로모션 | 15,000원 |
ㆍ 카드 발급 등록일 포함 2개월간 실적에 상관없이 기본 10,000원 할인 ㆍ 2022년 7월 렌탈 고객 할인 혜택 제공 - 전월 실적 30만원 이상 구간 렌탈료 5,000원 추가 할인(최대 60개월 간) ※ 자동 이체 연결 필수 ㆍ 연회비 : Master 12,000원 / BC Global 10,000원 |
쿠쿠 현대카드M Edition3TEL : 02-2655-6034
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
100만원 이상 | 20,000원 |
50만원 이상 | 13,000원 |
ㆍ 37개월 차 이후부터 현대카드M Edition3와 동일한 기준으로 M포인트 적립 ㆍ 아파트관리비, 무이자할부, 국세/지방세 전월실적 포함 ㆍ 신규 발급 시 발급월 포함 2개월간 전월 이용금액 무관하게 13,000원 할인 혜택 제공 (교체/재발급/해지 후 재가입 시 할인 제외) ※ 할인적용기간 : 36개월 |
쿠쿠 렌탈II 국민카드TEL : 1670-8440
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
70만원 이상 | 17,000원 |
30만원 이상 | 12,000원 |
30만원 이상_프로모션 | 15,000원 |
ㆍ 최초 카드 사용 등록일 포함 2개월간 실적 상관없이 기본 12,000원 할인 ㆍ 2022년 7월 렌탈 고객 할인 혜택 제공 - 전월 실적 30만원 이상 구간 렌탈료 3,000원 추가 할인(최대 12개월간) ㆍ 2022년 7월 자동납부 최초 등록 고객 캐시백 행사 - 전월 실적 30만원 충족 & 익월 렌탈료 자동납부 승인 시, 캐시백 8만원 지급 (1인 1회) |
쿠쿠 신한카드TEL : 080-700-1070
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
70만원 이상 | 10,000원 |
50만원 이상 | 7,000원 |
ㆍ 카드 발급 등록일 포함 2개월간 실적에 상관없이 기본 7,000원 할인 |
구분 | 개인 | 개인사업자 | 법인사업자 | |
---|---|---|---|---|
영리법인 | 비영리법인(80) | |||
가입시 필요사항 |
성함(납부자와동일) 생년월일 연락처(계약자명의) 모델명 설치주소 납부정보 |
대표자성함 생년월일 연락처 설치주소 e메일 납부정보 |
사업장명 사업자번호 설치주소 e메일 |
사업장명 사업자번호 설치주소 e메일 |
필요서류 | 없음 | 사업자등록증 | 사업자등록증 | 사업자등록증 |
등급미달시 추가서류 |
||||
컨택 | 무컨택 | 무컨택 | 무컨택 | 무컨택 |
설치장소 | 제한없음 | 주소 달라도 접수가능 | 주소 달라도 접수가능 | |
결제방법 | CMS(통장자동이체) 카드이체 *[10/15/20/25] |
CMS(통장자동이체) 카드이체 *[10/15/20/25] |
CMS(통장자동이체) 카드이체 가상계좌 *[10/15/20/25] |
|
규정 | 해피콜 | 무컨택 | ||
해피콜 가능시간 | 없음 | |||
가입연령 | 만 19세 ~ 제한 없음 | |||
명의변경 | ||||
선접수 기준 | 접수일기준 60일제한 | |||
해지 후 재가입 | 6개월제한 | |||
요금청구방식 | 일할계산 익월청구 | |||
선납 | 선납할인없음 | |||
일시불 | 일시불구매 불가 *일부제품만 가능 |
|||
사전답사(선작업) | 사전답사 불가 선작업 불가 |
|||
조리수 (역삼투압 설치 X) |
제품별 유상/ 무상 상이함 | |||
매변 | 매변 불가 | |||
약정변경 | 동월은 변경 가능 | |||
설치일 | 제품별, 지역별 재고와 닥터 일정에따라 상이함 | |||
비고 | * 패키지시 납부정보 1개만 등록가능함 * 패키지 해제시 렌탈료는 정상가로 원복됨[프로모션 적용불가]/단 동월은 프로모션 가격으로 가능함. |
|||
비용 | 품목 | 재설치비 | 철거비 | 소모품비 |
*자세한금액은 고객센터로문의 필 | ||||
이전설치 기준 | ||||
위약금 기준 |
구분 | 패키지 | 단체할인 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
신규결합 | 기존결합 | 개인사업자 | 법인사업자 | |||
조건 | 수량 | 할인율 | 수량 | 할인율 | ||
할인금액 | 제품별 상이함 | 제품별 상이함 | ||||
예외사항 | ||||||
비고 | 패키지는 방문관리만 적용 | 패키지는 방문관리만 적용 |
쿠쿠의
다양한 혜택과
사은품 팡팡!
생활의 쿠쿠, 지속적인 품질의 고급화와 기술력 혁신을 통하여 글로벌 기업으로서 비전을 실현해가고 있습니다.
1877-8469
고객님께 가장 알맞은 제품으로
친절하게 상담드리겠습니다.
40% 할인
월 37,710 원
월 22,710 원